| Ημερομηνία | Ώρα | Θερμ/σία | Υγρασία | Διεύθ. ανέμου- Ένταση | Καιρός - φαινόμενα | ||||
| Κυριακή15/03/2009 | 20:00 |  | 8 °C | 58% | 2 Μποφόρ NA |  |  | ΚΑΘΑΡΟΣ |  | 
| Δευτέρα16/03/2009 | 02:00 |  | 4 °C | 93% | 2 Μποφόρ BA |  |  | ΛΙΓΑ ΣΥΝΝΕΦΑ |  | 
| Δευτέρα16/03/2009 | 08:00 |  | 5 °C | 48% | 2 Μποφόρ Δ |  |  | ΑΡΚΕΤΑ ΣΥΝΝΕΦΑ |  | 
| Δευτέρα16/03/2009 | 14:00 |  | 17 °C | 36% | 3 Μποφόρ B |  |  | ΛΙΓΑ ΣΥΝΝΕΦΑ |  | 
| Δευτέρα16/03/2009 | 20:00 |  | 11 °C | 60% | 1 Μποφόρ A |  |  | ΑΡΑΙΗ ΣΥΝΝΕΦΙΑ |  | 
 
 
 
 
