1. Νικόλαος Μακρίδης 8354 (8.317) – περισσότερο κατά 37 ψήφους
2. Λάκης Παπαϊώννου 6.917 (6.829) – περισσότερο κατά 88 ψήφους
3. Δημήτριος Τσιμήτρης 5.217 (5.196) – περισσότερο κατά 21 ψήφους
4. Παναγιώτης Καζάς 5.044 (5.005) – περισσότερο κατά 39 ψήφους
5. Παύλος Μπασδαράς 4.789 (4.809) – λιγότερο κατά 20 ψήφους
6. Θεόδωρος Αγοραστός 3.625 (3.612) – περισσότερο κατά 13 ψήφους
7. Μαρία Ναβροζίδου 3.550 (3.532) – περισσότερο κατά 18 ψήφους
8. Δημήτριος Μπέης 3.378 (3.371) – περισσότερο κατά 7 ψήφους
Εκλέγονται Περιφερειακοί σύμβουλοι οι κ.κ. Νίκος Μακρίδης, Λάκης Παπαϊωάννου και Δημήτρης Τσιμήτρης (σημείωση: τα αποτελέσματα στην παρένθεση ήταν αυτά που είχαν ανακοινωθεί αρχικά από τη Νομαρχία, χωρίς τον μετέπειτα έλεγχο από το Πρωτοδικείο).
2. Λάκης Παπαϊώννου 6.917 (6.829) – περισσότερο κατά 88 ψήφους
3. Δημήτριος Τσιμήτρης 5.217 (5.196) – περισσότερο κατά 21 ψήφους
4. Παναγιώτης Καζάς 5.044 (5.005) – περισσότερο κατά 39 ψήφους
5. Παύλος Μπασδαράς 4.789 (4.809) – λιγότερο κατά 20 ψήφους
6. Θεόδωρος Αγοραστός 3.625 (3.612) – περισσότερο κατά 13 ψήφους
7. Μαρία Ναβροζίδου 3.550 (3.532) – περισσότερο κατά 18 ψήφους
8. Δημήτριος Μπέης 3.378 (3.371) – περισσότερο κατά 7 ψήφους
Εκλέγονται Περιφερειακοί σύμβουλοι οι κ.κ. Νίκος Μακρίδης, Λάκης Παπαϊωάννου και Δημήτρης Τσιμήτρης (σημείωση: τα αποτελέσματα στην παρένθεση ήταν αυτά που είχαν ανακοινωθεί αρχικά από τη Νομαρχία, χωρίς τον μετέπειτα έλεγχο από το Πρωτοδικείο).