ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ
Σχολικό Έτος : 2010-2011
Κατάσταση Μ.Ο. μαθητών
Τάξη Εγγραφής: Α
Παράσταση Υπολογισμού Μέσου Γ.Μ.Ο.
Όρου:
Τιμές Κριτηρίων Μέσου Όρου: Από 18,5 έως 20
Α/Α Επώνυμο μαθητή Όνομα μαθητή Όνομα πατέρα Όνομα μητέρας Μέσος Όρος
1 ΚΟΥΡΔΗΣ ΡΑΦΑΗΛ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 19 11/13
2 ΣΑΜΑΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ 19 11/13
3 ΡΕΠΠΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 19 11/13
4 ΝΙΚΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΕΟΧΑΡΟΥΛΑ 19 11/13
5 ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 19 10/13
6 ΛΑΜΠΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 19 10/13
7 ΜΑΡΟΥΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΗΣ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 19 8/13
8 ΚΑΤΣΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ 19 8/13
9 ΤΗΛΕΓΡΑΦΟΥ ΕΛΕΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΡΕΤΗ 19 7/13
10 ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΜΑΡΙΑ 19 7/13
11 ΜΑΚΑΛΕΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΙΑ 19 7/13
12 ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΛΑΪΑ 19 6/13
13 ΛΙΟΝΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΛΑΜΠΡΟΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 19 4/13
14 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΝΑ 19 3/13
15 ΚΥΡΙΤΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 19 3/13
16 ΚΟΥΛΙΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΡΕΤΗ 18 12/13
17 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΑΚΡΙΒΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΩΜΑΗ 18 9/13
18 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΕΞΙΑ 18 8/13
19 ΚΟΥΤΣΙΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΩΔΟΡΟΣ ΑΘΗΝΑ 18 8/13
20 ΤΕΡΖΗ ΟΛΓΑ ΜΙΧΑΗΛ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 18 7/13
Τάξη Εγγραφής: Β
Παράσταση Υπολογισμού Μέσου Γ.Μ.Ο.
Όρου:
Τιμές Κριτηρίων Μέσου Όρου: Από 18,5 έως 20
Α/Α Επώνυμο μαθητή Όνομα μαθητή Όνομα πατέρα Όνομα μητέρας Μέσος Όρος
1 ΡΕΠΠΑ ΕΥΓΕΝΙΑ ΛΑΖΑΡΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 19 12/13
2 ΡΑΠΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΟΔΥΣΣΕΑΣ ΝΙΚΗ 19 11/13
3 ΓΚΑΛΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑ ΘΕΟΦΑΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 10/13
4 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΙΑ 19 10/13
5 ΦΟΥΝΤΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑΚΥΡΙΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΛΕΝΗ 19 8/13
6 ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑ 19 8/13
7 ΑΝΔΡΙΑ ΗΛΙΑΝΑ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΡΙΑ 19 7/13
8 ΚΑΡΚΑ ΗΛΕΚΤΡΑ ΜΙΧΑΗΛ ΚΛΑΟΥΝΤΙΑ 19 5/13
9 ΣΤΟΓΙΑΝΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΙΑ 19 3/13
10 ΛΑΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 19 3/13
11 ΝΤΑΒΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΜΑΡΙΑ 19 1/13
12 ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΝΑ 19
13 ΞΥΠΤΕΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΙΚΤΩΡΙΑ 18 12/13
14 ΛΑΜΠΡΟΥ ΜΑΡΙΑΕΛΙΣΑΒΕΤ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 18 12/13
15 ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ 18 11/13
Σ
16 ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18 11/13
17 ΦΟΡΜΟΖΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 18 10/13
18 ΚΛΙΤΣΙΝΙΚΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α 18 10/13
19 ΤΑΞΙΑΡΧΗ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 18 9/13
20 ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΑ ΜΑΡΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΑΝΑ 18 7/13
Τάξη Εγγραφής: Γ
Παράσταση Υπολογισμού Μέσου Γ.Μ.Ο.
Όρου:
Τιμές Κριτηρίων Μέσου Όρου: Από 18,5 έως 20
Α/Α Επώνυμο μαθητή Όνομα μαθητή Όνομα πατέρα Όνομα μητέρας Μέσος Όρος
1 ΚΥΡΙΤΣΗ ΟΥΡΑΝΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΥΤΥΧΙΑ 20
2 ΜΑΥΡΟΥΔΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΛΥΔΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑ 20
3 ΚΑΡΑΪΛΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΡΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΤΟΡΟΤΑΚΙΝΚΓΚ 20
Α
4 ΠΟΥΡΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΙΡΗΝΗ 19 8/13
5 ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΟΥΡΑΝΙΑ 19 8/13
6 ΜΑΡΝΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 19 7/13
7 ΦΟΥΡΚΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 19 5/13
8 ΚΟΥΝΤΟΥΡΓΙΩΤΗ ΑΝΤΙΓΌΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑ 19 4/13
9 ΖΩΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑ 19 4/13
10 ΒΑΡΚΑ ΜΥΡΣΙΝΗ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19
11 ΤΖΙΟΥΚΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 18 11/13
12 ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΙΑΝΝΑ 18 9/13
13 ΚΟΥΡΟΥΠΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ 18 7/13
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Σχολικό Έτος : 2010-2011
Κατάσταση Μ.Ο. μαθητών
Τάξη Εγγραφής: Α
Παράσταση Υπολογισμού Μέσου Γ.Μ.Ο.
Όρου:
Τιμές Κριτηρίων Μέσου Όρου: Από 18,5 έως 20
Α/Α Επώνυμο μαθητή Όνομα μαθητή Όνομα πατέρα Όνομα μητέρας Μέσος Όρος
1 ΚΟΥΡΔΗΣ ΡΑΦΑΗΛ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 19 11/13
2 ΣΑΜΑΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ 19 11/13
3 ΡΕΠΠΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 19 11/13
4 ΝΙΚΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΕΟΧΑΡΟΥΛΑ 19 11/13
5 ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 19 10/13
6 ΛΑΜΠΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 19 10/13
7 ΜΑΡΟΥΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΗΣ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 19 8/13
8 ΚΑΤΣΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ 19 8/13
9 ΤΗΛΕΓΡΑΦΟΥ ΕΛΕΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΡΕΤΗ 19 7/13
10 ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΜΑΡΙΑ 19 7/13
11 ΜΑΚΑΛΕΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΙΑ 19 7/13
12 ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΛΑΪΑ 19 6/13
13 ΛΙΟΝΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΛΑΜΠΡΟΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 19 4/13
14 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΝΑ 19 3/13
15 ΚΥΡΙΤΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 19 3/13
16 ΚΟΥΛΙΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΡΕΤΗ 18 12/13
17 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΑΚΡΙΒΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΩΜΑΗ 18 9/13
18 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΕΞΙΑ 18 8/13
19 ΚΟΥΤΣΙΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΩΔΟΡΟΣ ΑΘΗΝΑ 18 8/13
20 ΤΕΡΖΗ ΟΛΓΑ ΜΙΧΑΗΛ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 18 7/13
Τάξη Εγγραφής: Β
Παράσταση Υπολογισμού Μέσου Γ.Μ.Ο.
Όρου:
Τιμές Κριτηρίων Μέσου Όρου: Από 18,5 έως 20
Α/Α Επώνυμο μαθητή Όνομα μαθητή Όνομα πατέρα Όνομα μητέρας Μέσος Όρος
1 ΡΕΠΠΑ ΕΥΓΕΝΙΑ ΛΑΖΑΡΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 19 12/13
2 ΡΑΠΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΟΔΥΣΣΕΑΣ ΝΙΚΗ 19 11/13
3 ΓΚΑΛΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑ ΘΕΟΦΑΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 10/13
4 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΙΑ 19 10/13
5 ΦΟΥΝΤΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑΚΥΡΙΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΛΕΝΗ 19 8/13
6 ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑ 19 8/13
7 ΑΝΔΡΙΑ ΗΛΙΑΝΑ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΡΙΑ 19 7/13
8 ΚΑΡΚΑ ΗΛΕΚΤΡΑ ΜΙΧΑΗΛ ΚΛΑΟΥΝΤΙΑ 19 5/13
9 ΣΤΟΓΙΑΝΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΙΑ 19 3/13
10 ΛΑΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 19 3/13
11 ΝΤΑΒΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΜΑΡΙΑ 19 1/13
12 ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΝΑ 19
13 ΞΥΠΤΕΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΙΚΤΩΡΙΑ 18 12/13
14 ΛΑΜΠΡΟΥ ΜΑΡΙΑΕΛΙΣΑΒΕΤ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 18 12/13
15 ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ 18 11/13
Σ
16 ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18 11/13
17 ΦΟΡΜΟΖΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 18 10/13
18 ΚΛΙΤΣΙΝΙΚΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α 18 10/13
19 ΤΑΞΙΑΡΧΗ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 18 9/13
20 ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΑ ΜΑΡΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΑΝΑ 18 7/13
Τάξη Εγγραφής: Γ
Παράσταση Υπολογισμού Μέσου Γ.Μ.Ο.
Όρου:
Τιμές Κριτηρίων Μέσου Όρου: Από 18,5 έως 20
Α/Α Επώνυμο μαθητή Όνομα μαθητή Όνομα πατέρα Όνομα μητέρας Μέσος Όρος
1 ΚΥΡΙΤΣΗ ΟΥΡΑΝΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΥΤΥΧΙΑ 20
2 ΜΑΥΡΟΥΔΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΛΥΔΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑ 20
3 ΚΑΡΑΪΛΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΡΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΤΟΡΟΤΑΚΙΝΚΓΚ 20
Α
4 ΠΟΥΡΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΙΡΗΝΗ 19 8/13
5 ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΟΥΡΑΝΙΑ 19 8/13
6 ΜΑΡΝΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 19 7/13
7 ΦΟΥΡΚΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 19 5/13
8 ΚΟΥΝΤΟΥΡΓΙΩΤΗ ΑΝΤΙΓΌΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑ 19 4/13
9 ΖΩΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑ 19 4/13
10 ΒΑΡΚΑ ΜΥΡΣΙΝΗ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19
11 ΤΖΙΟΥΚΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 18 11/13
12 ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΙΑΝΝΑ 18 9/13
13 ΚΟΥΡΟΥΠΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ 18 7/13
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ