ΓΝΩΡΙΣΕ ΤΗΝ ΗΤΤΑ
ΜΕΤΑ ΑΠΟ 9 ΝΙΚΕΣ
ΜΕ ΤΟ ΦΤΩΧΟ 52-30.
Η ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ ΚΑΤΑΦΕΡΕ ΝΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΕΤΟΥ ΚΙΛΚΙΣ ΣΤΟΥΣ 52 ΠΟΝΤΟΥΣ ΑΛΛΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΘΕΣΗ Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΗΤΑΝ ΤΡΑΓΙΚΗ
(1/28 ΤΡΙΠΟΝΤΑ 3,6% , 10/33 ΔΙΠΟΝΤΑ 30,3% , 7/15 ΒΟΛΕΣ )
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΠΑΙΞΑΝ:
Name | 3FGA | 3FGM | 3FG% | FGA | FGM | FG% | FTA | FTM | FT% | PTS | ORB | DRB | TRB | AST | S | BLK | TO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 1 | 8.3% | 5 | 2 | 40.0% | 7 | 4 | 57.1% | 11 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
2 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 0.0% | 2 | 1 | 50.0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
0 | 0 | 0.0% | 2 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
1 | 0 | 0.0% | 4 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
4 | 0 | 0.0% | 4 | 1 | 25.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
0 | 0 | 0.0% | 10 | 4 | 40.0% | 4 | 1 | 25.0% | 9 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
9 | 0 | 0.0% | 7 | 3 | 42.9% | 2 | 1 | 50.0% | 7 | 3 | 8 | 11 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 22/2/2012
Ο ΕΞ΄ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΑΓΩΝΑΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Α.Σ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ-ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ
Ο ΑΓΩΝΑΣ
ΤΗΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ
ΜΕ ΤΟ
ΖΑΦΕΙΡΑΚΗ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ
ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ "ΠΥΡΡΟΣ ΔΗΜΑΣ"
ΤΟΥ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ ΣΤΙΣ
22/2/2012
ΚΑΙ
ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ
ΣΤΙΣ 19:00
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΦΙΛΑΘΛΟΙ ΝΑ ΕΝΙΣΧΥΣΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ.