Προθέματα GS1
Οι κωδικοί GS1 ξεκινούν με το πρόθεμα της χώρας, που χορηγείται από τον GS1 σε κάθε εθνικό οργανισμό-μέλος του. Αυτό δεν σημαίνει κατ' ανάγκη ότι το προϊόν παράγεται ή κυκλοφορεί στη χώρα που αντιστοιχεί στο πρόθεμα. Το πρόθεμα χώρας GS1 καθορίζει μόνο τον οργανισμό-μέλος που χορήγησε τον κωδικό της εταιρίας.
| 000 - 019 | GS1 ΗΠΑ |
| 020 - 029 | Κωδικοί περιορισμένης κυκλοφορίας |
| 030 - 039 | GS1 ΗΠΑ |
| 040 - 049 | Κωδικοί περιορισμένης κυκλοφορίας ή Εσωτερική ΚωδικοποίησηΑΣ ΤΑ ΕΛΕΝΧΟΥΜΕ |
| 050 - 059 | Κουπόνια ή GS1 ΗΠΑ-Εκπτωτικά κουπόνια |
| 060 - 139 | GS1 ΗΠΑ |
| 200 - 299 | Κωδικοί περιορισμένης κυκλοφορίας |
| 300 - 379 | GS1 Γαλλία |
| 380 | GS1 Βουλγαρία |
| 383 | GS1 Σλοβενία |
| 385 | GS1 Κροατία |
| 387 | GS1 Βοσνία - Ερζεγοβίνη |
| 389 | GS1 Μαυροβούνιο |
| 400 - 440 | GS1 Γερμανία |
| 450 - 459 & 490 - 499 | GS1 Ιαπωνία |
| 460 - 469 | GS1 Ρωσία |
| 470 | GS1 Κιργιζία |
| 471 | GS1 Ταϊβάν |
| 474 | GS1 Εσθονία |
| 475 | GS1 Λετονία |
| 476 | GS1 Αζερμπαϊτζάν |
| 477 | GS1 Λιθουανία |
| 478 | GS1 Ουζμπεκιστάν |
| 479 | GS1 Σρι Λάνκα |
| 480 | GS1 Φιλιππίνες |
| 481 | GS1 Λευκορωσία |
| 482 | GS1 Ουκρανία |
| 484 | GS1 Μολδαβία |
| 485 | GS1 Αρμενία |
| 486 | GS1 Γεωργία |
| 487 | GS1 Καζακστάν |
| 488 | GS1 Τατζικιστάν |
| 489 | GS1 Χονγκ Κονγκ |
| 500 - 509 | GS1 Ηνωμένο Βασίλειο |
| 520 - 521 | GS1 Association-Greece |
| 528 | GS1 Λίβανος |
| 529 | GS1 Κύπρος |
| 530 | GS1 Αλβανία |
| 531 | GS1 πΓΔΜ |
| 535 | GS1 Μάλτα |
| 539 | GS1 Ιρλανδία |
| 540 - 549 | GS1 Βέλγιο & Λουξεμβούργο |
| 560 | GS1 Πορτογαλία |
| 569 | GS1 Ισλανδία |
| 570 - 579 | GS1 Δανία |
| 590 | GS1 Πολωνία |
| 594 | GS1 Ρουμανία |
| 599 | GS1 Ουγγαρία |
| 600 - 601 | GS1 Ν. Αφρική |
| 603 | GS1 Γκάνα |
| 604 | GS1 Σενεγάλη |
| 608 | GS1 Μπαχρέιν |
| 609 | GS1 Μαυρίκιος |
| 611 | GS1 Μαρόκο |
| 613 | GS1 Αλγερία |
| 615 | GS1 Νιγηρία |
| 616 | GS1 Κένυα |
| 618 | GS1 Ακτή Ελεφαντοστού |
| 619 | GS1 Τυνησία |
| 621 | GS1 Συρία |
| 622 | GS1 Αίγυπτος |
| 624 | GS1 Λιβύη |
| 625 | GS1 Ιορδανία |
| 626 | GS1 Ιράν |
| 627 | GS1 Κουβέιτ |
| 628 | GS1 Σαουδική Αραβία |
| 629 | GS1 Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα |
| 640 - 649 | GS1 Φιλανδία |
| 690 - 695 | GS1 Κίνα |
| 700 - 709 | GS1 Νορβηγία |
| 729 | GS1 Ισραήλ |
| 730 - 739 | GS1 Σουηδία |
| 740 | GS1 Γουατεμάλα |
| 741 | GS1 Ελ Σαλβαδόρ |
| 742 | GS1 Ονδούρα |
| 743 | GS1 Νικαράγουα |
| 744 | GS1 Κόστα Ρίκα |
| 745 | GS1 Παναμάς |
| 746 | GS1 Δομινικανή Δημοκρατία |
| 750 | GS1 Μεξικό |
| 754 - 755 | GS1 Καναδάς |
| 759 | GS1 Βενεζουέλα |
| 760 - 769 | GS1 Ελβετία |
| 770 | GS1 Κολομβία |
| 773 | GS1 Ουρουγουάη |
| 775 | GS1 Περού |
| 777 | GS1 Βολιβία |
| 779 | GS1 Αργεντινή |
| 780 | GS1 Χιλή |
| 784 | GS1 Παραγουάη |
| 786 | GS1 Ισημερινός |
| 789 - 790 | GS1 Βραζιλία |
| 800 - 839 | GS1 Ιταλία |
| 840 - 849 | GS1 Ισπανία |
| 850 | GS1 Κούβα |
| 858 | GS1 Σλοβακία |
| 859 | GS1 Τσεχία |
| 860 | GS1 Σερβία |
| 865 | GS1 Μογγολία |
| 867 | GS1 Β. Κορέα |
| 868 - 869 | GS1 Τουρκία |
| 870 - 879 | GS1 Ολλανδία |
| 880 | GS1 Ν. Κορέα |
| 884 | GS1 Καμπότζη |
| 885 | GS1 Ταϊλάνδη |
| 888 | GS1 Σιγκαπούρη |
| 890 | GS1 Ινδία |
| 893 | GS1 Βιετνάμ |
| 896 | GS1 Πακιστάν |
| 899 | GS1 Ινδονησία |
| 900 - 919 | GS1 Αυστρία |
| 930 - 939 | GS1 Αυστραλία |
| 940 - 949 | GS1 Νέα Ζηλανδία |
| 950 | GS1 Global Office |
| 951 | GS1 Global Office (EPCglobal) |
| 955 | GS1 Μαλαισία |
| 958 | GS1 Μακάο |
| 960 - 969 | Global Office (GTIN-8s) |
| 977 | ISSN - Περιοδικές εκδόσεις |
| 978 - 979 | ISBN - Βιβλία |
| 980 | Απόδειξη επιστροφής χρημάτων |
| 981 - 982 | Κουπόνια σε Euro |
| 990 - 999 | Κουπόνια σε εθνικό νόμισμα |
Σημείωση: Από την σειρά των προθεμάτων που ξεκινούν με 960, το 9600 και το 9604 έχουν αποδοθεί στον GS1 Ην. Βασιλείου για την έκδοση κωδικών GTIN-8. Προθέματα που δεν αναφέρονται παραπάνω, χρησιμοποιούνται από το GS1 Global Office για απόδοση αριθμών σε χώρες-μη μέλη και δεσμεύονται για μελλοντική χρήση.