
Ενδιαφέρον έχει να δούμε τις ψήφους των κομμάτων και σε απόλυτους αριθμούς, εκτός από ποσοστά. Με λίγα λόγια πόσοι Έλληνες ψήφισαν και ποιο κόμμα.
2012 2009 Διαφορά
Nέα Δημοκρατία 1.192.054 2.295.719 -1.103.665
ΠΑΣΟΚ 833.529 3.012.542 -2.179.073
ΣΥΡΙΖΑ 1.061.265 315.665 +745.600
ΚΚΕ 536.072 517.245 +18.827
ΛΑ.Ο.Σ 183.466 386.205 -202.739
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ 440.894 19.624 +421.270
ΑΝΕΞ. ΕΛΛΗΝΕΣ 670.596 - -