| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΑΝΕΛΑΣ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ |
Τερματοφύλακες:
| Τσιντώτας Παναγιώτης | 16 | 04-07-1993 |
| Καρακούτσης Αναστάσιος | 21 | 29-10-1983 |
| Πατσιογεώργος Δημήτριος | 37 | 06-01-1994 |
| Συμεωνίδης Ιωάννης | 50 | 15-05-1975 |
Αμυντικοί:
| Λαζαρίδης Ιωάννης | 2 | 06-09-1985 |
| Κωτσιόπουλος Νέστωρας | 3 | 10-02-1991 |
| Δήμου Παύλος | 4 | 08-08-1976 |
| Κραγιόπουλος Στέφανος | 6 | 31-01-1990 |
| Γιαζιτζόγλου Παναγιώτης | 20 | 06-10-1983 |
| Χατζηζήσης Γεώργιος | 27 | 04-06-1978 |
| Καλαγκάνης Πιέρ | 30 | 25-03-1982 |
| Πέτρου Σταμούλης | 80 | 13-02-1980 |
Μέσοι:
| Περουτζίνι Μαρσέλο (Αργεντινή) | 5 | 17-01-1984 |
| Κωνσταντινίδης Βασίλειος | 7 | 21-04-1986 |
| Ιντζόγλου Ελευθέριος | 8 | 03-03-1987 |
| Πουρτουλίδης Νικόλαος | 10 | 07-10-1983 |
| Κοντέων Πέτρος | 13 | 09-05-1984 |
| Κόιτς Ιγκόρ (Σερβία-Ελλάς) | 14 | 09-07-1990 |
| Τόσκας Δημήτριος | 17 | 13-03-1991 |
| Πουρσανίδης Νικόλαος | 19 | 28-02-1990 |
| Τσικαδέρης Αντώνιος-Ραφαήλ | 22 | 25-09-1991 |
| Πέντα Μαρσέλο (Αργεντινή-Ιταλία) | 28 | 26-08-1985 |
| Μετενίδης Ανδρέας | 55 | 10-02-1992 |
| Παπατόλιος Αθανάσιος | 66 | 14-07-1994 |
| Καμινιώτης Πέτρος | 89 | 13-05-1989 |
Επιθετικοί:
| Μπλαζέφσκι Ντέγια (Σκόπια) | 9 | 06-12-1985 |
| Γκουγκουλιάς Γεώργιος | 10 | 02-07-1983 |
| Σεχολάρι Αλέξανδρος (Αλβανία) | 12 | 12-05-1991 |
| Θάνος Αναστάσιος | 24 | 10-04-1984 |
| Χουρίδης Χριστόφορος | 33 | 07-08-1990 |
| Παπαδόπουλος Συμεών | 70 | 11-06-1989 |
| Κουτσοσπύρος Χρήστος | 77 | 14-10-1981 |
| Παναγιωτίδης Ανέστης | 99 | 25-07-1993 |
Προπονητής: Σούλης Παπαδόπουλος