ΤΑ ΠΟΛΛΑ ΧΑΜΕΝΑ ΡΗΜΠΑΟΥΝΤ , ΟΙ ΟΧΙ ΛΙΓΕΣ ΚΑΚΕΣ ΑΜΥΝΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΛΑΘΗ(17) ΠΟΥ ΕΔΩΣΑΝ ΕΥΚΟΛΑ ΚΑΛΑΘΙΑ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΤΗΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ
ΣΤΑΘΗΚΑΝ ΕΜΠΟΔΙΑ
ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΚΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΙΚΗ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΟΝΑ ΤΗΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΣΕ ΕΝΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΑ ΑΔΙΑΦΟΡΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ.
ΤΕΛΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ 67 ΑΡΙΔΑΙΑ 75
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ 67 ΑΡΙΔΑΙΑ 75
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΠΑΙΞΑΝ:
Name | 3FGA | 3FGM | 3FG% | FGA | FGM | FG% | FTA | FTM | FT% | PTS | ORB | DRB | TRB | AST | S | BLK | TO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1 | 16.7% | 5 | 2 | 40.0% | 4 | 4 | 100.0% | 11 | 0 | 6 | 6 | 3 | 4 | 0 | 3 | |
1 | 0 | 0.0% | 2 | 1 | 50.0% | 2 | 1 | 50.0% | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0.0% | 4 | 1 | 25.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
2 | 0 | 0.0% | 4 | 3 | 75.0% | 4 | 2 | 50.0% | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
2 | 1 | 50.0% | 3 | 1 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
3 | 1 | 33.3% | 6 | 5 | 83.3% | 0 | 0 | 0.0% | 13 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 4 | 50.0% | 8 | 4 | 50.0% | 2 | 1 | 50.0% | 21 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 0 | 0.0% | 2 | 1 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Game Totals | 25 | 7 | 28.0% | 35 | 18 | 51.4% | 14 | 10 | 71.4% | 67 | 8 | 28 | 36 | 6 | 7 | 0 | 17 |
ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΗΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗΝ ΕΔΕΣΣΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 10/3/2012