Επίσημα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για τα μέλη της Νομαρχιακής Επιτροπής Πιερίας του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ:
| ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ -ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΜΕ ΒΑΣΕΙ ΤΗΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ | |||||||
| α/α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΨΗΦΟΙ | ||||
| 1 | ΣΤΕΦΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 504 | ||||
| 2 | ΛΑΓΔΑΡΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 501 | ||||
| 3 | ΝΙΤΣΙΑΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 307 | ||||
| 4 | ΣΙΑΜΑΤΡΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 299 | ||||
| 5 | ΣΙΑΜΑΤΡΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 280 | ||||
| 6 | ΦΩΚΑΙΔΟΥ | ΣΟΦΙΑ | 274 | ||||
| 7 | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΟΥ | ΝΙΚΗ | 262 | ||||
| 8 | ΝΤΑΜΠΩΣΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 228 | ||||
| 9 | ΛΙΟΛΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 222 | ||||
| 10 | ΚΑΤΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 219 | ||||
| 11 | ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 217 | ||||
| 12 | ΝΤΙΝΑΚΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 205 | ||||
| 13 | ΑΔΑΜΙΔΗΣ | ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ | 167 | ||||
| 14 | ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 129 | ||||
| 15 | ΚΟΣΙΦΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 125 | ||||
| 16 | ΚΑΡΦΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 108 | ||||
| 17 | ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ | ΕΛΕΝΗ | 94 | ||||
| 18 | ΜΠΟΧΤΗ | ΦΩΤΕΙΝΗ | 92 | ||||
| 19 | ΚΑΛΕΜΚΕΡΙΔΟΥ | ΕΛΙΣΑΒΕΤ | 75 | ||||
| 20 | ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 70 | ||||
| 21 | ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 44 | ||||
| 22 | ΧΑΛΚΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 43 | ||||
| 23 | ΤΣΙΝΤΩΤΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 42 | ||||
| 24 | ΚΡΕΜΕΤΗΣ | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | 25 | ||||
| 25 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 16 | ||||
| ΕΚΛΕΓΜΕΝΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ -ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ | |||||||
| α/α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΨΗΦΟΙ | ||||
| 1 | ΣΤΕΦΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 504 | ||||
| 2 | ΛΑΓΔΑΡΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 501 | ||||
| 3 | ΝΙΤΣΙΑΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 307 | ||||
| 4 | ΣΙΑΜΑΤΡΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 299 | ||||
| 5 | ΣΙΑΜΑΤΡΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 280 | ||||
| 6 | ΦΩΚΑΙΔΟΥ | ΣΟΦΙΑ | 274 | ||||
| 7 | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΟΥ | ΝΙΚΗ | 262 | ||||
| 8 | ΝΤΑΜΠΩΣΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 228 | ||||
| 9 | ΛΙΟΛΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 222 | ||||
| 10 | ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 217 | ||||
| 11 | ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ | ΕΛΕΝΗ | 94 | ||||
