Δείτε κατάντια...
Αυτά...
Τα συμπεράσματα δικά σας.
Δημότης Κατερίνης
S.I.K ΜΙΚΕ ΕΝΤΟΛΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
.03274 30/12/2019 249,00.
.00766 10/04/2020 1.097,17.
.00963 13/05/2020 396,70.
.00959 13/05/2020 390,98.
.00972 13/05/2020 9.937,50.
.00959 13/05/2020 9.937,50
.00988 18/05/2020 19.820,61.
.00985 18/05/2020 21.361,62.
.01037 20/05/2020 321,30.
.01035 20/05/2020 372,00.
.01036 20/05/2020 372,00.
.01363 26/06/2020 24.793,80.
.01367 29/06/2020 24.800,00.
.01560 20/07/2020 792,56.
.01948 02/09/2020 14.996,56.
.01950 02/09/2020 24.798,14.
.02978 16/12/2020 392,21. ΣΥΝΟΛΟ 154.825
.00746 19/03/2021 24.793,71.
.01372 29/04/2021 19.123,90
.τιμ 102 14-05-2021 36.725,08 ΚΩΔ. ΣΥΝ. 61799024
.τιμ 103 21-05-2021 33.146,35. ΚΩΔ. ΣΥΝ. 62083121
.01372 29/04/2021 19.123,90.
.τιμ 109 28-05-2021 28.018,52. ΚΩΔ. ΣΥΝ. 61799001
.τιμ 127 15-07-2021 18.619,51 ΚΩΔ. ΣΥΝ. 63518172
.02456 19/07/2021 34.289,72.
.02249 30/06/2021 22.320,00.
.02250 30/06/2021 24.800,00.
.02197 30/06/2021 65.710,08.
.03352 30/09/2021 19.260,92.
.04346 30/12/2021 25.997,22. ΣΥΝΟΛΟ 371.923
.00486 08/03/2022 42.250,27.
.00641 15/03/2022 54.387,40.
.00857 29/03/2022 15.671,61.
.01205 28/04/2022 23.747,24.
.01204 28/04/2022 23.785,68.
.01243 05/05/2022 13.452,76.
.01239 05/05/2022 13.413,08.
.01456 24/05/2022 14.880,00.
.01598 03/06/2022 29.760,00
.01722 14/06/2022 12.292,49.
.01796 21/06/2022 11.904,00.
.01886 30/06/2022 24.775,20.
.01887 30/06/2022 104.996,72.
.02006 08/07/2022 15.000,00.
.02131 19/07/2022 37.198,51.
.02414 25/08/2022 4.761,60. ΣΥΝΟΛΟ 442.271
.00441 28/02/2023 42.231,17.
.00699 29/03/2023 36.077,18.
.01120 27/04/2023 37.321,77.
.01457 24/05/2023 29.549,57. ΣΥΝΟΛΟ 145.178
ΔΗΜΟTIKH EΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΕΝΤΟΛΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
00399 27/07/2020 12.216,34.
00295 28/04/2021 24.667,78.
00063 02/03/2022 8.668,08.
00064 02/03/2022 8.660,84.
00429 04/08/2022 10.887,77.
00540 20/09/2022 13.502,60.
00462 13.452,92.
00411 26/06/2023 17.519,94. ΣΥΝΟΛΟ 109.571
ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΚΑΙ ΚΔΑΠ ΕΝΤΟΛΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
.0233Α 1.928,47. ΣΥΝΟΛΟ 1.928,47
H.I.T. TOOLS COMPANY E.E.ΕΝΤΟΛΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Κατερίνη , 30/11/2021 12.396,28
Κατερίνη , 30/11/2021 22.320,00
Κατερίνη , 31/08/2023 14.105,00 ΣΥΝΟΛΟ 48.821
ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΕΝΤΟΛΩΝ 1.230.577